번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
97 | 2018-2 경영과학 최종 성적 분포 | 강진규 | 2018.12.24 | 212 |
96 | 경영과학응용/경영과학(2) 기말고사 점수 분포 | 강진규 | 2018.12.20 | 276 |
95 | 2018-2 경영과학 기말고사 & MVS 점수분포 | 강진규 | 2018.12.06 | 498 |
94 | 2018-2 경영과학 후반기 과제물 부여 | 강진규 | 2018.11.02 | 787 |
93 | 경영과학 중간고사 결과 및 후속 계획 1 | 강진규 | 2018.10.31 | 726 |
92 | 2018-2 경영과학응용/경영과학(2) 중간고사 2 | 강진규 | 2018.10.19 | 1142 |
91 |
경영과학 MVS/MVG 선발전 중간 결과..
![]() |
강진규 | 2018.10.16 | 721 |
90 | 경영과학 실습조 편성 & 10월 둘째주 수업 안내 | 강진규 | 2018.10.05 | 1601 |
89 | 2018-2 경영과학 전반기 과제물 | 강진규 | 2018.09.27 | 2195 |
88 | 2018-2 경영과학응용/경영과학(2) 수업 계획 | 강진규 | 2018.08.31 | 3400 |
87 | 경영과학(1) 최종 성적분포 등.. | 강진규 | 2018.06.28 | 3077 |
86 | 기말고사 실시계획 & MVS선발전 중간 결과 | 강진규 | 2018.06.06 | 3283 |
85 | 5월 마지막주(5/31~6/1)수업 및 후반기 과제물.. | 강진규 | 2018.05.21 | 3274 |
84 |
경영과학(1) 중간고사 결과 안내
![]() |
강진규 | 2018.05.04 | 3824 |
83 | 경영과학(1) 중간고사 실시 계획 | 강진규 | 2018.04.24 | 3736 |
82 | 3B반 4.19(목) 수업계획..자율학습 | 강진규 | 2018.04.19 | 3172 |
81 | 경영과학(1) 전반기 과제물 & 3B반 조편성 안내 | 강진규 | 2018.04.06 | 3917 |
80 |
3A반, 4/6(금) 수업 계획 및 조편성 안내
![]() |
강진규 | 2018.04.04 | 4577 |
79 |
3/30(금) 경영과학(1) 3A반 수업안내
![]() |
강진규 | 2018.03.29 | 5246 |
78 | 2018-1학기 경영과학(1) 개강 안내 | 강진규 | 2018.02.28 | 6081 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5